.jpg)
天全縣位於四川盆地周山區西緣,地處二郎山東麓,青衣江之濱,行政區劃屬四川省雅安市,縣轄23個鄉(鎮),總面積2400平方公里,人口13.8萬人。縣境四鄰與雨城區、滎經縣、瀘定縣、康定縣、寶興縣、蘆山縣接壤,縣城設城廂鎮,距成都市(公路里程)180公里。境內水力、礦產、森林、旅遊等自然資源豐富,交通便利,郵電通訊設施完備,電力充足,氣候濕潤,堪稱川藏線上的明珠。水能總儲量71萬千瓦;森林面積270萬畝,其間棲息著大熊貓、金絲猴、牛羚、大鯢等數十種~珍惜保護動物。天全縣位於青藏高原東坡,東西海拔懸殊,氣溫差異大,具

有垂直變化的山地氣候特徵;其大氣環流,受季風控制,形成天全氣候類型是以亞熱帶季風氣候為基帶的山地氣候。2010年,年平均氣溫15.1℃,1月份平均氣溫5℃,8月份平均氣溫23.7℃,年平均降雨量達1735.6毫米。年均日照數860.2小時,無霜期為241天。
四川省雅安市天全縣平衡補償接頭可補償軸向、角向,具有無推力、簡化支座設計、耐腐蝕、耐高溫 、消聲減震等特點,特別適用於熱風管道及煙塵管道。主要特點: 1、補償安裝誤差:由於管道連接過程中,系統誤差再所難免,纖維補償配件較好的補償了安裝誤差。 2、消聲減振:纖維織物、保溫棉體本身具有吸聲、隔震動傳遞的功能,能有效的減少鍋爐、風機等系統的噪聲和震動。 3、無反推力:由於主體材料為纖維織物,無力的傳遞。用纖維織物平衡補償接頭可簡化設計,避免使用大的支座,節省大量的材料和勞動力。 4、良好的耐高溫、耐腐蝕性:選用的氟塑料、有機硅材料具有較好的耐高溫和耐腐蝕性能。 5、密封性能好:有比較完善的生產裝配系統,平衡補償接頭可保證無洩露。 6、體輕、結構簡單、安裝維修方便。 7、織物平衡補償接頭價格低於金屬補償配件、質量優於進口產品。駱盈管道作為專業的平衡補償接頭生產廠家,專業生產多種平衡補償接頭,產品共分為七個大類,三十多個小類,大大方便了針對不同施工環境使用不同的產品類型,駱盈建廠至今已經有二十多年,始終堅持質量不錯誠信為本的原則,為打造行業不錯品牌而不斷努力,並且駱盈提醒大家,在購買平衡補償接頭產品過程中一定要選擇質量有保證的大型生產廠家,確保產品質量的良好高效,避免讓您多花冤枉錢,我們始終堅持以質量贏得客戶,以誠信佔領市場的商業原則,以為人民做實事做好事為目標,在今後的發展過程中,定將生產出更多更好的產品,為我國的現代工業添磚加瓦。 如果您有相關方面的疑問都可來電咨詢我們駱盈銷售部,我們會本著誠摯的服務態度向您提供專業的管道解決方案。 聯繫電話021-62212627。

| 序號 | 名稱 | 數量 | 材質 |
| 1 | 波紋管 | 1 | 不鏽鋼304,不鏽鋼316 |
| 2 | 端接管 | 2 | QT400-15,Q235A,ZG230-450,20 |
| 3 | 限位螺栓 | n | q235A,35,1Cr8Ni9Ti |
| 4 | 螺母 | 4n | Q235A,20,1Cr8Ni9Ti |
| 5 | 內套筒 | 1 | QT400-15,Q235A,ZG230-450,20 |
|
公稱通徑 Nominal Diameter DN |
A | B | A1 | H | B1 |
重量 Weight kg |
| 300*400 | 300 | 400 | 609 | 286 | 709 | 23 |
| 300*500 | 500 | 809 | 25.7 | |||
| 300*600 | 600 | 909 | 28.5 | |||
| 300*700 | 700 | 1009 | 31.2 | |||
| 400*500 | 400 | 500 | 709 | 286 | 809 | 28.5 |
| 400*600 | 600 | 909 | 31.2 | |||
| 400*700 | 700 | 1009 | 34.1 | |||
| 400*800 | 800 | 1109 | 36.8 | |||
| 500*600 | 500 | 600 | 809 | 286 | 909 | 34.1 |
| 500*800 | 800 | 1109 | 39.6 | |||
| 500*900 | 900 | 1209 | 42.4 | |||
| 500*1000 | 1000 | 913 | 1413 | 69 | ||
| 600*700 | 600 | 700 | 909 | 286 | 1009 | 39.6 |
| 600*800 | 800 | 1109 | 42.4 | |||
| 600*900 | 900 | 1013 | 1313 | 69 | ||
| 700*500 | 700 | 500 | 809 | 286 | 1009 | 36.8 |
| 700*700 | 700 | 1009 | 42.4 | |||
| 700*800 | 800 | 1113 | 1213 | 69 | ||
| 800*800 | 800 | 800 | 1213 | 73.1 | ||
| 800*1200 | 1200 | 1613 | 90 | |||
| 800*1600 | 1600 | 2013 | 106.8 | |||
| 900*400 | 900 | 400 | 709 | 1209 | 39.6 | |
| 900*700 | 700 | 1113 | 1313 | 73.1 | ||
| 900*1200 | 1200 | 1313 | 1613 | 94.1 | ||
| 1000*600 | 1000 | 600 | 1013 | 286 | 1418 | 73.1 |
| 1000*700 | 700 | 1113 | 77.4 | |||
| 1000*800 | 800 | 1213 | 81.5 | |||
| 1000*1000 | 1000 | 1413 | 90 | |||
| 1200*600 | 1200 | 600 | 1013 | 286 | 1613 | 81.5 |
| 1200*700 | 700 | 1113 | 85.7 | |||
| 1200*800 | 800 | 1213 | 90 | |||
| 1200*1000 | 1000 | 1413 | 98.3 | |||
| 1200*1200 | 1200 | 1613 | 106.8 | |||
| 1400*700 | 1400 | 700 | 1113 | 286 | 1813 | 94.1 |
| 1400*800 | 800 | 1213 | 98.3 | |||
| 1400*900 | 900 | 1313 | 102.5 | |||
| 1400*1000 | 1000 | 1413 | 106.8 | |||
| 1400*1200 | 1200 | 1613 | 115 | |||
| 1500*800 | 1500 | 800 | 1213 | 286 | 1913 | 102.5 |
| 1500*900 | 900 | 1313 | 106.8 | |||
| 1500*1000 | 1000 | 1413 | 110.9 | |||
| 1500*1200 | 1200 | 1613 | 119.3 | |||
| 1600*1000 | 1600 | 1000 | 1413 | 411 | 2013 | 115 |
| 1600*1200 | 1200 | 1613 | 123.5 | |||
| 1600*1400 | 1400 | 1813 | 131.9 | |||
| 1600*1600 | 1600 | 2013 | 140.3 | |||
| 1800*900 | 1800 | 900 | 1313 | 286 | 2213 | 119.3 |
| 1800*1000 | 1000 | 1413 | 123.5 | |||
| 1800*1200 | 1200 | 1613 | 131.9 | |||
| 1800*1400 | 1400 | 1813 | 140.3 | |||
| 1800*1800 | 1800 | 2213 | 157.1 | |||
| 2000*1000 | 1990 | 1000 | 1413 | 286 | 2403 | 130.8 |
| 2000*1300 | 1300 | 1113 | 143.4 | |||
| 2000*1600 | 1600 | 2013 | 155.9 | |||
| 2000*1800 | 1800 | 2213 | 164.4 | |||
| 2000*2000 | 2000 | 2413 | 172.8 |
上海駱盈管道設備有限公司是一傢具有多年歷史的大型管道設備、閥門生產企業,是全國主要補償器、橡膠接頭、鴨嘴閥、伸縮器、閘閥、截止閥、球 閥、蝶閥、水力控制閥、補償器供應商之一。補償器種類包含波紋補償器、套筒補償器、波紋管補償器、補償器價格、非金屬補償器、金屬補償器、不鏽鋼波紋管補償器、波紋管補償器、不鏽鋼波紋補償器、不鏽鋼波紋管補償器等,在石油、化工、冶金、電力、建築、熱力、供水等行業佈局。