.jpg)
西林縣,隸屬於廣西壯族自治區百色市,位於廣西壯族自治區西端,地處桂、滇、黔三省(區)結合部。全縣面積3019.58平方公里,佔廣西總面積的1.28%,人均擁有土地面積37畝,耕地總面積24.79萬畝,人均耕地面

積1.97畝。全縣有3個鎮、5個鄉(3個為民族鄉),共94個村和3個社區,2002年總人口12.75萬人,其中農業人口11.56萬人,有壯、漢、苗、瑤、等14個民族,少數民族佔全縣人口的90%,西林縣享受民族自治縣待遇。西林縣旅遊資源豐富,有萬峰湖景區,八萬水源洞、周邦洞群、那勞岑氏建築群、古商埠達下、古鎮火柴等,還有古句町國古蹟銅棺、銅鼓古蹟銅棺、銅鼓等人文景觀。歷史上第二次鴉片戰爭的導火索——「馬神甫」事件(又稱「西林教案」)就發生於西林。中國沙糖桔之鄉——百色市西林縣,西林的麻鴨也是遠近聞名的。
伸縮節在我國現代化建設中起到了非常重要的作用,管道上通過加裝各類伸縮節從整體上提升了管道線路的穩定性,並且在一定程度上延長了管道的使用壽命。
廣西省百色市西林縣非金屬伸縮節是一種新型的管道位移補償配件,安裝在管道上能夠通過自身橡膠或者是其他伸縮材料的彈性伸縮從而實現對於管道位移進行充分有效的補償。這是因為管道系統在運行過程中,如果存在因溫度變化而引起的熱應力、設備的振動和固定支撐產生的局部應力以及安裝偏差產生的應力,但是安裝人員如果採用硬性連接方式,必然會導致管道系統在薄弱處發生形變或破壞。而如果採用廣西省百色市西林縣非金屬伸縮節就可以避免這種破壞的發生。這與廣西省百色市西林縣非金屬伸縮節特有的運動形式有關。這些運動形式決定了產品的多向位移性能。廣西省百色市西林縣非金屬伸縮節在某些特種工況條件下具有不可取代的作用。某鋼廠脫硫噴粉系統用電子計量秤,原使用金屬材質伸縮節補償設備及管道,因反推力較大,致使電子秤調試不準確,無法回零及正確稱量。而這種矩形口徑、大位移的伸縮節只能採用非金屬材料才可能達到使用要求。經過特殊的結構設計及材料設計,滿足了工況要求。所以說在一些特殊的安裝環境,廣西省百色市西林縣非金屬伸縮節能夠發揮的優勢是其他種類的伸縮節無法實現的。
駱盈管道作為專業的非金屬伸縮節生產廠家,生產的非金屬伸縮節嚴格按照~生產標準生產,非金屬伸縮節廣泛應用於鋼鐵廠、冶煉廠、石油化工廠、火力發電廠、水泥廠及原子能電廠等排煙脫硫,除塵設備,空氣加熱,助流鼓風等設備的出入口處,它都大大優於金屬伸縮節,因此深得用戶的一致好評,得到大力推廣應用。並且駱盈非金屬伸縮節價格也很實惠,對於用戶來說非金屬伸縮節好不好重要的就是產品對於自己的管道環境是否合適,並且性價比高不高。如果您有相關方面的疑問和需求都可來電我們駱盈銷售部,我們本著誠摯的服務態度向您提供專業的管道解決方案,聯繫電話021-62212627.
| 通徑Diameter DN | 波數Number of wave | 壓力等級Pressure grade Mpa | 波紋管有效面積Available area of bellows c㎡ | 大外徑尺寸Max size of external diameter mm | 長度Length | |||||
| 0.25 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 法蘭Flange JDZ/F(mm) | 接管connection tube JDZ/F(mm) | ||||
| 軸向補償量Axial compensation mm,f911度N/ram | ||||||||||
| 32 | 8 | 25/21 | 22/26 | 20/26 | 18/63 | 15/98 | 16 | 110 | 160/250 | 264/210 |
| 16 | 50/11 | 46/14 | 41/14 | 36/32 | 31/47 | 220 | 224/291 | 316/320 | ||
| 40 | 8 | 25/28 | 22/44 | 20/44 | 18/89 | 15/106 | 23 | 130 | 164/259 | 269/260 |
| 16 | 50/14 | 46/22 | 41/22 | 36/45 | 31/55 | 240 | 230/304 | 319/400 | ||
| 50 | 8 | 25/30 | 22/51 | 20/70 | 18/70 | 15/138 | 37 | 150 | 172/276 | 282/230 |
| 16 | 50/16 | 46/26 | 41/35 | 36/35 | 31/70 | 260 | 240/342 | 347/450 | ||
| 65 | 8 | 33/28 | 30/35 | 26/44 | 22/55 | 19/68 | 55 | 170 | 315/294 | 300/260 |
| 12 | 42/16 | 38/22 | 38/32 | 34/40 | 29/50 | 280 | 260/334 | 340/470 | ||
| 80 | 8 | 40/20 | 36/26 | 34/33 | 28/41 | 24/54 | 81 | 200 | 240/338 | 344/260 |
| 10 | 53/14 | 49/17 | 49/21 | 43/26 | 38/33 | 230 | 270/368 | 374/300 | ||
| 100 | 8 | 45/47 | 45/60 | 40/75 | 35/93 | 29/117 | 121 | 220 | 235/317 | 323/280 |
| 10 | 76/26 | 74/32 | 64/40 | 57/50 | 49/63 | 260 | 305/381 | 387/320 | ||
| 125 | 6 | 48/38 | 42/47 | 38/59 | 34/74 | 29/92 | 180 | 250 | 282/314 | 316/320 |
| 8 | 85/23 | 77/29 | 66/36 | 58/45 | 50/56 | 290 | 382/386 | 388/360 | ||
| 150 | 6 | 49/42 | 44/50 | 40/62 | 34/78 | 29/97 | 257 | 250 | 282/339 | 338/320 |
| 8 | 79/34 | 71/43 | 64/51 | 54/59 | 46/65 | 290 | 356/399 | 402/360 | ||
| 200 | 6 | 52/49 | 46/55 | 42/68 | 38/78 | 34/111 | 479 | 300 | 280/348 | 348/370 |
| 8 | 73/31 | 65/44 | 59/52 | 53/58 | 48/78 | 340 | 340/402 | 402/420 | ||
| 250 | 6 | 72/30 | 63/34 | 59/42 | 52/45 | 47/55 | 769 | 300 | 315/379 | 415/420 |
| 8 | 108/16 | 97/21 | 87/35 | 79/39 | 71/47 | 360 | 393/459 | 493/460 | ||
| 300 | 6 | 72/51 | 65/55 | 59/59 | 52/65 | 47/71 | 1105 | 340 | 366/427 | 466/488 |
| 8 | 108/32 | 97/35 | 87/37 | 79/41 | 71/45 | 400 | 464/525 | 564/520 | ||
| 350 | 6 | 72/58 | 65/62 | 59/67 | 52/74 | 47/81 | 1307 | 340 | 397/452 | 497/480 |
| 8 | 10/38 | 7/41 | 87/44 | 79/48 | 71/47 | 420 | 509/564 | 609/540 | ||
| 400 | 6 | 72/54 | 65/58 | 59/62 | 52/68 | 47/75 | 1611 | 340 | 412/478 | 512/480 |
| 8 | 108/36 | 97/39 | 87/43 | 79/47 | 71/52 | 420 | 522/588 | 622/560 | ||
| 450 | 6 | 108/32 | 97/35 | 87/37 | 79/41 | 71/45 | 1972 | 340 | 403/498 | 503/500 |
| 8 | 162/20 | 145/22 | 131/23 | 118/25 | 106/28 | 450 | 503/658 | 603/590 | ||
| 500 | 6 | 108/59 | 97/64 | 87/68 | 79/75 | 71/82 | 2445 | 340 | 431/523 | 531/500 |
| 8 | 162/34 | 145/37 | 131/39 | 118/43 | 106/48 | 450 | 531/665 | 631/600 | ||
| 600 | 6 | 108/74 | 97/80 | 87/85 | 79/94 | 71/103 | 3534 | 380 | 478/548 | 578/540 |
| 8 | 162/42 | 145/45 | 131/49 | 118/53 | 106/60 | 658/679 | 758/640 | |||
| 700 | 4 | 108/67 | 97/72 | 87/77 | 79/85 | 71/95 | 4717 | 1110 | 490 | 550 |
| 6 | 162/42 | 145/45 | 131/49 | 118/53 | 106/60 | 690 | 670 | |||
| 800 | 4 | 120/88 | 108/95 | 102/102 | 94/112 | 82/123 | 5822 | 1265 | 502 | 560 |
| 6 | 183/67 | 164/72 | 156/77 | 144/85 | 125/93 | 610 | 600 | |||
| 900 | 4 | 120/84 | 108/90 | 102/97 | 94/107 | 82/117 | 7620 | 1186 | 620 | |
| 6 | 183/60 | 164/65 | 156/69 | 144/76 | 125/84 | 720 | ||||
| 1000 | 4 | 120/91 | 108/98 | 102/105 | 94/166 | 9043 | 1286 | 690 | ||
| 6 | 183/59 | 164/65 | 156/71 | 144/81 | 790 | |||||
上海駱盈管道設備有限公司是一傢具有多年歷史的大型管道設備、閥門生產企業,是全國主要補償器、橡膠接頭、鴨嘴閥、伸縮器、閘閥、截止閥、球 閥、蝶閥、水力控制閥、補償器供應商之一。補償器種類包含波紋補償器、套筒補償器、波紋管補償器、補償器價格、非金屬補償器、金屬補償器、不鏽鋼波紋管補償器、波紋管補償器、不鏽鋼波紋補償器、不鏽鋼波紋管補償器等,在石油、化工、冶金、電力、建築、熱力、供水等行業佈局。